Lada
2018 Lada Niva Urban Fiyatları

Uzun bir aranın ardından Türkiye pazarına yeniden giriş yapan Lada, 2019 Niva Urban modelinin fiyat listesini açıkladı. Türkiye pazarına ilk olarak 4X4 modeli Niva Urban ile merhaba diyen Lada, bu modelinin başlangıç fiyatını 89.000 TL olarak belirledi.
2019 Lada Niva Urban, şu an yalnızca İzmir’de satışa çıktı. Ancak yaklaşık 90.000 TL’den başlayan fiyat listesinin Lada’yı heyecan ve merakla bekleyenler için hayal kırıklığı yarattığını vurgulamakta yarar var.
1.7 litrelik motoru ile showroomdaki yerini alan 2019 Lada Niva, selefi ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Modelde, 4 farklı donanım seçeneği bulunuyor. Yeni Lada Niva Urban, İzmir Bornova’daki Sever Oto showroomunda müşterilerini bekliyor.
MODEL | Araç Bedeli | ÖTV | KDV | ANAHTAR TESLİM FİYAT |
LADA (4X4) 3 KAPI | 36.996,04 | 36.996,04 | 13.318,58 | 89.155,46 |
LADA (4X4) 3 KAPI URBAN | 41.043,49 | 41.043,49 | 14.775,66 | 98.707,44 |
LADA (4X4) 5 KAPI | 45.167,92 | 45.167,92 | 16.260,45 | 108.441,10 |
LADA (4X4) 5 KAPI URBAN | 49.190,64 | 49.190,64 | 17.708,63 | 117.934,70 |
3 kapı | 5 Kapı | |
Araç tipi ve kapı sayısı | Station wagon / 3 | Station wagon / 5 |
Koltuk Sayısı | 4 | 5 |
Uzunluk / Genişlik / Ağırlık, MM | 3640 / 1680 / 1640 | 4140/1680 / 1640 |
Dingil Mesafesi, MM | 2200 | 2700 |
Ön Tekerlek / Arka Tekerlek izi, MM | 1476 / 1456 | 1476 / 1456 |
Yerden Yüksekliği, MM | 205 | 205 |
Bagaj Hacmi, Lt | 265 / 585 | 420 / 780 |
Boş Ağırlığı, Kg | 1285 | 1425 |
Yakıt Depo Hacmi, Lt | 52 | 65 |
Vites Düz | 5MT | 5MT |
Motor Hacmi / Valf | 1,7 / 8 | 1,7 / 8 |
Beygir / Motor Gücü, KW / Devir | 83 / 61 / 5000 | 83 / 61 / 5000 |
Maksimum Tork, Nm/Dk | 129 / 4000 | 129 / 4000 |
Maksimum Hız, Km/saat | 142 | 137 |
Hızlanma 0-100 Km/saay | 17.0 | 19.0 |
hasta mı bunlar ?? o paraya ne arabalar var..
Hasan Demir bu ülkeye bu araba bedava
Nihat Ertan qq parasına niva ?
Araba kendisi 36 bin gersi vergi vsvs
araç fiyatı:36.996,00 ötv:36.996,04 kdv:13.318,58 Fabrikadan daha çok kazanan bi devlet hamdolsun