2022 Ocak Renault Kampanyalı Fiyat Listesi

2022 Ocak Renault Kampanyalı Fiyat Listesi. Renault modellerinde 2022 ÖTV düzenlemesi sonrasında indirimlerin yansıtıldığı güncel 0 km anahtar teslim fiyat listesi yayında.
2022 Ocak Renault Kampanyalı Fiyat Listesi
Renault’un 14 Ocak 2022 tarihi itibarı ile 2022 model tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi kapsamında; Yeni Renault Clio 264.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. 2022 Ocak Renault Kampanyalı Fiyat Listesi ile Yeni Renault Taliant ise 301.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
2022 Ocak Renault Kampanyalı Fiyat Listesi ile Renault Megane Sedan, benzinli versiyonlarında 384.000 TL, dizel versiyonlarında 516.000 TL başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Yeni Renault Captur 551.900 TL’den başlayan fiyatlarla yetkili satıcılarda yer alıyor.
2022 Ocak Renault Kampanyalı Fiyat Listesi ile Renault Talisman, Ocak ayında 900.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor. 2022 Ocak Renault Kampanyalı Fiyat Listesi ile Renault Kadjar 655.000 TL, Renault Koleos ise 824.000 TL anahtar teslim liste fiyatı ile Renault yetkili satıcılarında.
2022 Ocak Renault Fiyat Listesi
2022 Ocak Renault Kampanyalı Fiyat Listesi ile Renault otomobiller ve tüm donanım versiyonlarına ait Ocak ayı anahtar teslim sıfır kilometre kampanyalı fiyat listeleri aşağıda yer almaktadır.
2022 Clio Joy Fiyatları
Joy 1.0 Sce 65 bg | 264.000 TL |
Joy 1.0 TCe ECO 100bg | 310.000 TL |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 326.000 TL |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 355.000 TL |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 387.900 TL |
2021 Clio Joy Fiyatları
Joy 1.0 Sce 65 bg | 248.100 TL |
Joy 1.0 TCe ECO 100bg | 296.300 TL |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 312.100 TL |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 320.300 TL |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 373.300 TL |
Clio Joy Ekstra Fiyatları
Ön Sis Farlar | 2.250 TL |
Metalik Renk | 3.750 TL |
Yedek Lastik | 3.000 TL |
Clio Touch Paket Fiyatları
Park Asistan Paketi | 6.000 TL |
Ön Sis Farlar | 2.250 TL |
Özel Renk | 3.750 TL |
Metalik Renk | 3.750 TL |
Yedek Lastik | 3.000 TL |
Clio İcon Opsiyon Paket Fiyatları
Turuncu Kişiselleştirme Paketi | 4.000 TL |
Kırmızı Kişiselleştirme Paketi | 4.000 TL |
Eller Serbest Park Destek Paketi | 25.500 TL |
Navigasyon Paketi | 16.250 TL |
Özel Renk | 3.750 TL |
Ön Sis Farlar | 2.250 TL |
Yedek Lastik | 3.000 TL |
Metalik Renk | 3.750 TL |
Görüntülü Park Destek Paketi | 5.750 TL |
2022 Tailant Fiyatları
Joy 1.0 Sce 65 bg | 301.000 TL |
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg | 359.000 TL |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 368.900 TL |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 391.000 TL |
2021 Tailant Fiyatları
Joy 1.0 Sce 65 bg | 286.600 TL |
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg | 323.900 TL |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 354.000 TL |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 376.900 TL |
Joy Donanım Paketi
8″ Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay | 8.250 TL |
Metalik Renk | 4.250 TL |
Ön sis farları | 2.000 TL |
Arka park sensörü | 2.250 TL |
Taliant Touch Donanım Paketi
Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi) | 9.250 TL |
Jant Tipi | 5.750 TL |
Metalik Renk | 4.250 TL |
Navigasyon Paketi (8” bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay) | 4.250 TL |
Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü) | 5.000 TL |
Geri görüş kamerası | 2.500 TL |
2022 Renault Captur Fiyat Listesi
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 551.900 TL |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 583.900 TL |
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg | 606.000 TL |
2021 Renault Captur Fiyat Listesi
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 526.200 TL |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 557.300 TL |
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg | 580.300 TL |
Captur Touch Donanım Paketi
Jant Paketi (Karartılmış Arka Camlar & 17” Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar) | 11.500 TL |
Çift Renk Gövde ve Tavan | 5.250 TL |
Metalik Renk | 4.000 TL |
Park Asistan Paketi (Ön-Arka Park Sensörü & Geri Görüş Kamerası) | 4.250 TL |
Yedek Lastik (hacim kazanımlı) | 3.500 TL |
7” Easy Link Navigasyon | 10.250 TL |
Renault Captur İcon Donanım Paketi
10” Dijital Sürücü Ekranı | 7.500 TL |
9,3” Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi | 17.750 TL |
18” Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Gri Jant | 9.750 TL |
Metalik Renk | 4.000 TL |
Eller Serbest Park Destek Paketi | 12.250 TL |
Elektrikli Açılır Cam Tavan | 30.750 TL |
Yedek Lastik (hacim kazanımlı) | 3.500 TL |
Sürüş Destek Paketi | 28.750 TL |
Renault Captur RS Line Fiyat Listesi
10” Dijital Sürücü Ekranı | 7.500 TL |
9,3” Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi | 17.750 TL |
Elektrikli Açılır Cam Tavan | 30.750 TL |
Metalik Renk | 4.000 TL |
Eller Serbest Park Destek Paketi | 12.250 TL |
Yedek Lastik (hacim kazanımlı) | 3.500 TL |
Sürüş Destek Paketi | 28.750 TL |
2022 Renault Megane Sedan Fiyat Listesi
Joy 1.3 TCe 140 bg | 384.000 TL |
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg | 390.000 TL |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 440.900 TL |
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg | 451.900 TL |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 516.000 TL |
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 522.900 TL |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 519.000 TL |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 556.000 TL |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 573.900 TL |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 591.000 TL |
Şuan sıfır olarak satılan en kötü araba olan Taliant bile 286 bin liraya satılıyor. Piyasa ne hale geldi böyle. Sıfır araba alabilen var mı çok merak ediyorum